Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Tamaño y dimensiones
Disco de mirilla DIN 7080 también se denomina mirilla redonda y mirilla circular, que está hecha de borosilicato de fórmula especial.Se utiliza para observar e iluminar el interior de recipientes a presión cerrados como tanques, silos y otras instalaciones similares.
Dimensión Æ d2xs (mm) | Vista (mm) | Operando Presión (bar) | Dimensión Æ d2xs (mm) | Vista (mm)
| Operando Presión (bar) | Dimensión Æ d2xs (mm) | Vista (mm) | Operando Presión (bar) |
24x10 | 15 | 150 | 75x12 | 60 | 16 | 130x15 | 105 | 10 |
30x12 | 20 | 150 | 80x10 | 65 | 10 | 135x15 | 110 | 8 |
30x15 | 20 | 200 | 80x12 | 65 | 16 | 135x25 | 110 | 25 |
33x14 | 23 | 150 | 80x15 | 65 | 25 | 140x15 | 115 | 8 |
34x17 | 24 | 200 | 80x20 | 65 | 40 | 150x10 | 125 | 2 |
35x7 | 25 | 25 | 86x12 | 68 | 10 | 150x15 | 125 | 8 |
40x10 | 30 | 40 | 90x10 | 70 | 8 | 150x20 | 125 | 10 |
40x12 | 30 | 50 | 92x10 | 72 | 8 | 150x25 | 125 | 16 |
44x10 | 31 | 40 | 94x12 | 74 | 10 | 150x30 | 125 | 25 |
44x12 | 31 | 50 | 95x10 | 75 | 6 | 160x20 | 135 | 12 |
45x10 | 32 | 40 | 95x15 | 75 | 16 | 170x15 | 145 | 5 |
45x12 | 32 | 50 | 100x10 | 80 | 7 | 170x20 | 145 | 10 |
50x10 | 35 | 25 | 100x12 | 80 | 10 | 175x20 | 150 | 10 |
50x12 | 35 | 40 | 100x15 | 80 | 16 | 175x25 | 150 | 16 |
55x6,5 | 40 | 6 | 100x20 | 80 | 25 | 175x30 | 150 | 25 |
55x10 | 40 | 25 | 100x25 | 80 | 40 | 200x20 | 175 | 8 |
60x10 | 45 | 16 | 105x15 | 85 | 16 | 200x25 | 175 | 10 |
60x12 | 45 | 25 | 110x20 | 85 | 25 | 200x30 | 175 | 16 |
60x15 | 45 | 40 | 113x15 | 88 | 10 | 210x25 | 185 | 10 |
60x20 | 45 | 95 | 115x15 | 90 | 10 | 250x20 | 225 | 4 |
63x10 | 48 | 16 | 120x10 | 95 | 4 | 250x25 | 225 | 8 |
63x12 | 48 | 25 | 120x15 | 95 | 10 | 250x30 | 225 | 10 |
63x15 | 48 | 40 | 120x18 | 95 | 16 | 265x30 | 240 | 8 |
65x10 | 50 | 12 | 125x15 | 100 | 10 | |||
65x15 | 50 | 40 | 125x20 | 100 | 16 | |||
70x12 | 55 | 16 | 125x25 | 100 | 25 | |||
70x15 | 55 | 25 | 125x30 | 100 | 40 | |||
otras dimensiones bajo pedido |